Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
FMC16+2
JBL
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Name | SC-Planet FMC12+2 |
---|---|
Construction | [02(2LI2Y0,19mm²)(ST)]F(ST)Y |
Jacket Ø [mm] | 7,00 |
Number of Channels (audio) | 14 |
Weight per 1 m [g] | 52 |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Height [mm] | 0 |
EAN | 4049371000659 |
Name | SC-Planet FMC |
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | Analog |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Studio / Broadcast |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Multipair |
Colour | black |
Colour detailed | black, mat |
Signal transmission | symmetrical |
Jacket material | S-PVC |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,19 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,49 |
AWG (audio) | 24 |
Shielding | AL / PT foil + AL / PT foil + filler strand, tin-plated |
Copper strands (audio) | 24 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Conductor insulation material | PE |
Conductor insulation Ø [mm] | 1,22 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 100 |
Packing | bulk stock |
Temperature min. [°C] | -30 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 65 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 19,812 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 90 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 27,432 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 75 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 22,86 |
Dây cáp PLANET FMC16+2 là sản phẩm của thương hiệu JBL thuộc dòng Multipair Audio được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam.
=>> Xem thêm: Dây cáp PLANET FMC12+2
Name | SC-Planet FMC12+2 |
---|---|
Construction | [02(2LI2Y0,19mm²)(ST)]F(ST)Y |
Jacket Ø [mm] | 7,00 |
Number of Channels (audio) | 14 |
Weight per 1 m [g] | 52 |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Height [mm] | 0 |
EAN | 4049371000659 |
Name | SC-Planet FMC |
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | Analog |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Studio / Broadcast |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Multipair |
Colour | black |
Colour detailed | black, mat |
Signal transmission | symmetrical |
Jacket material | S-PVC |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,19 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,49 |
Shielding | AL / PT foil + AL / PT foil + filler strand, tin-plated |
Copper strands (audio) | 24 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Conductor insulation material | PE |
Conductor insulation Ø [mm] | 1,22 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 100 |
Packing | bulk stock |
Temperature min. [°C] | -30 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 65 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 19,812 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 90 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 27,432 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 75 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 22,86 |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp, Phụ kiện âm thanh JBL giá rẻ.. 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
Name | SC-Planet FMC12+2 |
---|---|
Construction | [02(2LI2Y0,19mm²)(ST)]F(ST)Y |
Jacket Ø [mm] | 7,00 |
Number of Channels (audio) | 14 |
Weight per 1 m [g] | 52 |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Height [mm] | 0 |
EAN | 4049371000659 |
Name | SC-Planet FMC |
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | Analog |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Studio / Broadcast |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Multipair |
Colour | black |
Colour detailed | black, mat |
Signal transmission | symmetrical |
Jacket material | S-PVC |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,19 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,49 |
AWG (audio) | 24 |
Shielding | AL / PT foil + AL / PT foil + filler strand, tin-plated |
Copper strands (audio) | 24 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Conductor insulation material | PE |
Conductor insulation Ø [mm] | 1,22 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,1 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 100 |
Packing | bulk stock |
Temperature min. [°C] | -30 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 65 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 19,812 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 90 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 27,432 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 75 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 22,86 |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)