Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
DFR22EQ
Shure
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Tuýt lọc | Tham số đồ họa |
Dải tần số | Đồ họa: 10 và 30 Tham số: 3 đến 10 với bộ lọc Cắt và Kệ |
Bang tầng | Đồ họa 10 băng tần: 1 quãng tám Đồ họa 30-band: 1/3 octave Tham số: Từ 1/70 octave đến 4 quãng tám |
Số lượng kênh | 2 |
Đầu vào | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Đầu ra | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Mức đầu vào tối đa | +24dBu |
Mức đầu ra tối đa | +24dBu |
Dải tần số | 20Hz - 20kHz, +/-1dB |
Phạm vi động | Tối thiểu 110dB, trọng số A (20Hz đến 20kHz) |
Kích thước | 19" x 9 3/4" x 1 3/4" |
Trọng lượng | 6.25 lbs |
Hai kênh. Một bộ xử lý mạnh mẽ. Shure DFR đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để giảm phản hồi hiệu quả. DFR22 xây dựng trên danh tiếng đó để cung cấp một bộ xử lý âm thanh 2x2 đầy đủ tính năng giá cả phải chăng với phần mềm kéo và thả.
Shure DFR22 lý tưởng cho các ứng dụng gia cường âm thanh được cài đặt, chẳng hạn như nhà thờ, nhà hát và tiện nghi tổ chức hội họp. Shure DFR22 cũng là một công cụ thiết lập mạnh mẽ trong các ứng dụng nhạc sống. Sử dụng giao diện người dùng đồ họa kéo và thả của DFR22EQ, bộ vi xử lý có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong đường dẫn tín hiệu.
Tuýt lọc | Tham số đồ họa |
Dải tần số | Đồ họa: 10 và 30 Tham số: 3 đến 10 với bộ lọc Cắt và Kệ |
Bang tầng | Đồ họa 10 băng tần: 1 quãng tám Đồ họa 30-band: 1/3 octave Tham số: Từ 1/70 octave đến 4 quãng tám |
Số lượng kênh | 2 |
Đầu vào | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Đầu ra | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Mức đầu vào tối đa | +24dBu |
Mức đầu ra tối đa | +24dBu |
Dải tần số | 20Hz - 20kHz, +/-1dB |
Phạm vi động | Tối thiểu 110dB, trọng số A (20Hz đến 20kHz) |
Kích thước | 19" x 9 3/4" x 1 3/4" |
Trọng lượng | 6.25 lbs |
>>> Sản phẩm cùng loại khác có thể bạn quan tâm: Định hướng hoạt động ăng ten Shure UA874 UHF
>>> Bạn có thể tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin: Tại sao lại chọn mua micro Shure không dây?
Tuýt lọc | Tham số đồ họa |
Dải tần số | Đồ họa: 10 và 30 Tham số: 3 đến 10 với bộ lọc Cắt và Kệ |
Bang tầng | Đồ họa 10 băng tần: 1 quãng tám Đồ họa 30-band: 1/3 octave Tham số: Từ 1/70 octave đến 4 quãng tám |
Số lượng kênh | 2 |
Đầu vào | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Đầu ra | 2 x XLR 2 x kết nối Phoenix |
Mức đầu vào tối đa | +24dBu |
Mức đầu ra tối đa | +24dBu |
Dải tần số | 20Hz - 20kHz, +/-1dB |
Phạm vi động | Tối thiểu 110dB, trọng số A (20Hz đến 20kHz) |
Kích thước | 19" x 9 3/4" x 1 3/4" |
Trọng lượng | 6.25 lbs |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)