Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
BM SVX14E/PG30
Shure
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Kích thước | 32mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với độ lệch 1kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu ra | XLR connector: 600Ω 6.35mm (1/4") connector: 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | >50 dBm |
Nguồn điện | 12 đến 18 V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Mức đầu vào âm thanh | MIC:-7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | Cài đặt MIC: 16 kΩ Cài đặt LINE: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (chưa có pin) |
Vỏ máy | ABS |
Nguồn điện | 2 pin "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Bộ chuyển đổi | Electret Condenser | |
Mẫu cưc | Cardioid | |
Dải tần số | 60Hz - 18kHz | |
Phạm vi động | 92dB | |
Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu | 61dB, 1kHz @ 1 Pa | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa | 125dB | |
Nguồn điện | +5VDC, 10V tối đa (pin 2 đến pin 1) | |
Trở kháng đầu ra | 12k ohms @1kHz | |
Kết nối đầu ra | Mini TA4-Female | |
Pad | Không | |
Kích thước | Chiều dài cáp: 1.27m (50") | |
Trọng lượng | 51.6 g (1.82 oz) |
Bộ thu và phát kèm micro cài áo Shure SVX14E/PG30 là sản phẩm của thương hiệu Shure thuộc dòng SLX được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam.
( Bộ nhận SVX4 và bộ phát cài túi SVX1/PG30 )
Bộ thu và phát kèm micro cài áo Shure SVX14E/PG30 kênh đơn để sử dụng với hệ thống không dây Shure SVX.
Kích thước | 32mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với độ lệch 1kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu ra | XLR connector: 600Ω 6.35mm (1/4") connector: 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | >50 dBm |
Nguồn điện | 12 đến 18 V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Bộ phát Bodypack SVX1 có thể được sử dụng với hệ thống SVX Lavalier hoặc Headworn Wireless.
Mức đầu vào âm thanh | MIC:-7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | Cài đặt MIC: 16 kΩ Cài đặt LINE: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (chưa có pin) |
Vỏ máy | ABS |
Nguồn điện | 2 pin "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Shure PG30-TQG là một micro tai nghe cardioid thu nhỏ với một kết nối TA4-Nữ, tương thích với các bộ truyền gói cơ thể không dây Shure. Các yếu tố ngưng tụ có một mô hình cực cardioid và có hiệu quả trong việc giảm thiểu tiếng ồn và âm thanh ngoài trục. PG30-TQG có tính năng bùng nổ xoay vòng để dễ dàng điều chỉnh. Micrô lý tưởng cho các ứng dụng giọng nói khác nhau.
Bộ chuyển đổi | Electret Condenser | |
Mẫu cưc | Cardioid | |
Dải tần số | 60Hz - 18kHz | |
Phạm vi động | 92dB | |
Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu | 61dB, 1kHz @ 1 Pa | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa | 125dB | |
Nguồn điện | +5VDC, 10V tối đa (pin 2 đến pin 1) | |
Trở kháng đầu ra | 12k ohms @1kHz | |
Kết nối đầu ra | Mini TA4-Female | |
Pad | Không | |
Kích thước | Chiều dài cáp: 1.27m (50") | |
Trọng lượng | 51.6 g (1.82 oz) |
>>> Sản phẩm cùng loại mà bạn có thể quan tâm: Bộ thu và phát cài lưng Shure SLX14A
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Tại sao lại chọn mua micro Shure không dây?
Kích thước | 32mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với độ lệch 1kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu ra | XLR connector: 600Ω 6.35mm (1/4") connector: 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | >50 dBm |
Nguồn điện | 12 đến 18 V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Mức đầu vào âm thanh | MIC:-7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | Cài đặt MIC: 16 kΩ Cài đặt LINE: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (chưa có pin) |
Vỏ máy | ABS |
Nguồn điện | 2 pin "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Bộ chuyển đổi | Electret Condenser | |
Mẫu cưc | Cardioid | |
Dải tần số | 60Hz - 18kHz | |
Phạm vi động | 92dB | |
Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu | 61dB, 1kHz @ 1 Pa | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa | 125dB | |
Nguồn điện | +5VDC, 10V tối đa (pin 2 đến pin 1) | |
Trở kháng đầu ra | 12k ohms @1kHz | |
Kết nối đầu ra | Mini TA4-Female | |
Pad | Không | |
Kích thước | Chiều dài cáp: 1.27m (50") | |
Trọng lượng | 51.6 g (1.82 oz) |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)