Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
ZXA5-60
Electro-Voice
12 tháng
chiếc
Mới 100%
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Amplifier Power | 1250 Watts (RMS) |
Chassis Size | 381 mm (15") |
Color | Black, white |
Input Connections | XLR |
Power Requirement | 120V: 95V - 132V, 50 - 60 Hz, 0.6A 230V:190V - 264V, 50 - 60 Hz, 0.4A |
Speaker Type | Full-range, Powered Monitors, Powered Monitors, Powered Speakers, Two-Way, Wedges |
Frequency Response (-3 dB) | 58 - 18000 Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 50 - 20000 Hz |
Recommended High-Pass Frequency | 100 Hz User Selectable |
Max. SPL/1m (calc) | 133 dB Half Space |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60 ° |
LF Transducer | 15-inch DVX3150A |
HF Transducer | 2-inch ND2 |
Crossover Frequency | 1500 Hz |
Enclosure Material | Polypropylene |
Flying | Yes |
Outdoor | No |
Height | 692 mm (27.24") |
Width | 446 mm (17.56") |
Depth | 411 mm (16.18") |
Weight Net | 22.9 kg (50.49 lbs) |
Loa toàn dải Electro Voice ZXA5-60 là Loa toàn dải của Thương hiệu Eletro Voice thuộc dòng ZX Series, được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam.
Loa toàn dải liền công suất, 1 x 15", công suất đi kèm 1000W LF, 250W HF, góc mở 60° X 60°, đầu vào/ ra line, màu đen.
=>> Xem thêm sản phẩm: Loa Electro Voice ZX5-60 Trắng
Amplifier Power | 1250 Watts (RMS) |
Chassis Size | 381 mm (15") |
Color | Black, white |
Input Connections | XLR |
Power Requirement | 120V: 95V - 132V, 50 - 60 Hz, 0.6A 230V:190V - 264V, 50 - 60 Hz, 0.4A |
Speaker Type | Full-range, Powered Monitors, Powered Monitors, Powered Speakers, Two-Way, Wedges |
Frequency Response (-3 dB) | 58 - 18000 Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 50 - 20000 Hz |
Recommended High-Pass Frequency | 100 Hz User Selectable |
Max. SPL/1m (calc) | 133 dB Half Space |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60 ° |
LF Transducer | 15-inch DVX3150A |
HF Transducer | 2-inch ND2 |
Crossover Frequency | 1500 Hz |
Enclosure Material | Polypropylene |
Flying | Yes |
Outdoor | No |
Height | 692 mm (27.24") |
Width | 446 mm (17.56") |
Depth | 411 mm (16.18") |
Weight Net | 22.9 kg (50.49 lbs) |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp,... 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
Amplifier Power | 1250 Watts (RMS) |
Chassis Size | 381 mm (15") |
Color | Black, white |
Input Connections | XLR |
Power Requirement | 120V: 95V - 132V, 50 - 60 Hz, 0.6A 230V:190V - 264V, 50 - 60 Hz, 0.4A |
Speaker Type | Full-range, Powered Monitors, Powered Monitors, Powered Speakers, Two-Way, Wedges |
Frequency Response (-3 dB) | 58 - 18000 Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 50 - 20000 Hz |
Recommended High-Pass Frequency | 100 Hz User Selectable |
Max. SPL/1m (calc) | 133 dB Half Space |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60 ° |
LF Transducer | 15-inch DVX3150A |
HF Transducer | 2-inch ND2 |
Crossover Frequency | 1500 Hz |
Enclosure Material | Polypropylene |
Flying | Yes |
Outdoor | No |
Height | 692 mm (27.24") |
Width | 446 mm (17.56") |
Depth | 411 mm (16.18") |
Weight Net | 22.9 kg (50.49 lbs) |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)