Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
SM48LC
Shure
12 tháng
chiếc
Mexico/Nhật
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Chủng loại |
|
||||||||||||
Tần số đáp ứng |
|
||||||||||||
điện cực | Cardioid | ||||||||||||
mpedance | Microphone rating impedance is 150 Ω (270 Ω actual) for connection to microphone inputs rated at 19 to 300 Ω |
||||||||||||
ngõ ra (at 1,000 Hz) | điện áp vòng mở : *–57.5 dBV/Pa (1.3 mV) *1 Pa = 94 dB SPL |
||||||||||||
điện cực | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3. | ||||||||||||
kết nối | Thiết kế 3 chân cho âm thanh chuyên nghiệp (XLR) | ||||||||||||
trọng lượng bản thân | 370 grams (13.1 oz) | ||||||||||||
trọng lượng đóng gói | 672 grams (1 lb, 8.5 oz) | ||||||||||||
kích thước | 166 mm (6-17/32 in.) L x 54.2 mm (2-9/64 in.) W |
Micro dành cho ca hát Shure SM48 là sản phẩm của thương hiệu Shure thuộc dòng SM ( SM Micro Phones) được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam.
SM48 là một micro năng động cardioid chắc chắn với âm thanh tuyệt vời và độ bền cao để sử dụng đáng tin cậy trong các ứng dụng nói và phát âm thanh. Nó được thiết kế như một mic giọng hát mà một ca sĩ ngân sách có ý thức có thể sử dụng cho giọng hát chính hoặc sao lưu trên sân khấu. Các ứng dụng khác có thể bao gồm các bài phát biểu, câu đố quán rượu và karaoke.
Các SM48 có một mô hình pickup cardioid cung cấp đạt được vượt trội trước khi thông tin phản hồi. Đáp ứng tần số của nó được thiết kế riêng cho giọng hát, với một tầm trung sáng và bass roll-off để kiểm soát hiệu ứng lân cận. Hộp mực được gắn trên xích với độ chắc chắn đặc biệt và giảm tiếng ồn xử lý.
Chủng loại | Dynamic |
Tần số đáp ứng | 55 đến 14,000 Hz |
điện cực | Cardioid |
Trở kháng | Trở kháng định mức micrô là 150 Ω (270 Ω thực) để kết nối với đầu vào micrô được đánh giá ở mức 19 đến 300 Ω |
ngõ ra (at 1,000 Hz) | điện áp vòng mở : *–57.5 dBV/Pa (1.3 mV) *1 Pa = 94 dB SPL |
điện cực | Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên pin 2 đối với chân 3. |
kết nối | Thiết kế 3 chân cho âm thanh chuyên nghiệp (XLR) |
trọng lượng bản thân | 370 grams (13.1 oz) |
trọng lượng đóng gói | 672 grams (1 lb, 8.5 oz) |
kích thước | 166 mm (6-17/32 in.) L x 54.2 mm (2-9/64 in.) W |
Chủng loại |
|
||||||||||||
Tần số đáp ứng |
|
||||||||||||
điện cực | Cardioid | ||||||||||||
mpedance | Microphone rating impedance is 150 Ω (270 Ω actual) for connection to microphone inputs rated at 19 to 300 Ω |
||||||||||||
ngõ ra (at 1,000 Hz) | điện áp vòng mở : *–57.5 dBV/Pa (1.3 mV) *1 Pa = 94 dB SPL |
||||||||||||
điện cực | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3. | ||||||||||||
kết nối | Thiết kế 3 chân cho âm thanh chuyên nghiệp (XLR) | ||||||||||||
trọng lượng bản thân | 370 grams (13.1 oz) | ||||||||||||
trọng lượng đóng gói | 672 grams (1 lb, 8.5 oz) | ||||||||||||
kích thước | 166 mm (6-17/32 in.) L x 54.2 mm (2-9/64 in.) W |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)