Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
M7CL-32
Yamaha
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Công suất trộn | Kênh trộn | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
PHỤ | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
CHÍNH | Stereo, Mono | |
MA TRẬN | 8 (có thể được sử dụng như là AUX theo chức năng "Input to Matrix") | |
DCA/VCA | 8 | |
Chức năng kênh đầu vào | HPF, Bộ tiêu âm, PEQ 4 băng tần, 2x Độ động, Pan (LR hoặc LCR với CSR) | |
Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Độ động | |
Bộ xử lý tích hợp | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band hoặc 2x Flex15), 68x bộ trễ cổng ra | |
I/O | Ngõ vào Mic | 32 (Có thể gọi lại) |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi kênh | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo (phù hợp với ngõ vào mic) | |
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
Ngõ ra đường dây | 16 ngõ ra Omni | |
Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
I/O Kỹ Thuật số | 2tr out | |
Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
Điều khiển và Khác | Ethernet, MIDI, Điều khiển từ xa (HA remote), USB (Lưu trữ/Phím), I/O Đồng hồ Thế giới, Đèn (12V) |
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz |
Bên ngoài | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5 ms (@48kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
Xuyên âm | -Các kênh ngõ vào Lân Cận 80 dB, Đầu vào đến Đầu Ra | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz, và/hoặc sử dụng PW800W | |
Tiêu thụ Điện | 250W, 310W (Khi sử dụng với PW800W) | |
Kích thước | Rộng | 1060mm; 41-3/4in |
H | 286mm; 11-1/4in | |
Sâu | 701mm; 27-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 42kg; 92.6lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, Nắp chắn bụi |
Mixer kỹ thuật số M7CL-32 là sản phẩm của thương hiệu Yamaha thuộc dòng Bộ trộn âm kỹ thuật số được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam
Mixer kỹ thuật số M7CL-32 trộn âm thanh sống kỹ thuật số với sự thoải mái và hiệu quả của Analog.
Tất cả các đặc điểm và hiệu suất của M7CL-48, nhưng chỉ với một vài kênh đầu vào cho sự tích hợp tối ưu và tính kinh tế trong các ứng dụng nào không đòi hỏi trên 32 ngõ vào.
Mixer Yamaha Kỹ Thuật Số M7CL-32 32 Ngõ vào mic/line đơn sắc 16 và 4 kênh đầu vào stereo, và khe card 3 Mini-YGDAI (tổng cộng 40 kênh trộn)
16 bus mix, bus LCR, 8 kênh ma trận và 8 DCA có thể gán 16 ngõ ra omni.
Công suất trộn | Kênh trộn | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
PHỤ | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
CHÍNH | Stereo, Mono | |
MA TRẬN | 8 (có thể được sử dụng như là AUX theo chức năng "Input to Matrix") | |
DCA/VCA | 8 | |
Chức năng kênh đầu vào | HPF, Bộ tiêu âm, PEQ 4 băng tần, 2x Độ động, Pan (LR hoặc LCR với CSR) | |
Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Độ động | |
Bộ xử lý tích hợp | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band hoặc 2x Flex15), 68x bộ trễ cổng ra | |
I/O | Ngõ vào Mic | 32 (Có thể gọi lại) |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi kênh | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo (phù hợp với ngõ vào mic) | |
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
Ngõ ra đường dây | 16 ngõ ra Omni | |
Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
I/O Kỹ Thuật số | 2tr out | |
Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
Điều khiển và Khác | Ethernet, MIDI, Điều khiển từ xa (HA remote), USB (Lưu trữ/Phím), I/O Đồng hồ Thế giới, Đèn (12V) |
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz |
Bên ngoài | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5 ms (@48kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
Xuyên âm | -Các kênh ngõ vào Lân Cận 80 dB, Đầu vào đến Đầu Ra | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz, và/hoặc sử dụng PW800W | |
Tiêu thụ Điện | 250W, 310W (Khi sử dụng với PW800W) | |
Kích thước | Rộng | 1060mm; 41-3/4in |
H | 286mm; 11-1/4in | |
Sâu | 701mm; 27-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 42kg; 92.6lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, Nắp chắn bụi |
>>> Sản phẩm cùng loại khác có thể bạn quan tâm: Mixer analog MG124CX
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Cách chỉnh âm thanh mixer như các chuyên gia - Với nhiều điều bí ẩn
Công suất trộn | Kênh trộn | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
PHỤ | 16 bus MIX (Group/AUX) | |
CHÍNH | Stereo, Mono | |
MA TRẬN | 8 (có thể được sử dụng như là AUX theo chức năng "Input to Matrix") | |
DCA/VCA | 8 | |
Chức năng kênh đầu vào | HPF, Bộ tiêu âm, PEQ 4 băng tần, 2x Độ động, Pan (LR hoặc LCR với CSR) | |
Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Độ động | |
Bộ xử lý tích hợp | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band hoặc 2x Flex15), 68x bộ trễ cổng ra | |
I/O | Ngõ vào Mic | 32 (Có thể gọi lại) |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi kênh | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo (phù hợp với ngõ vào mic) | |
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
Ngõ ra đường dây | 16 ngõ ra Omni | |
Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
I/O Kỹ Thuật số | 2tr out | |
Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
Điều khiển và Khác | Ethernet, MIDI, Điều khiển từ xa (HA remote), USB (Lưu trữ/Phím), I/O Đồng hồ Thế giới, Đèn (12V) |
Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz |
Bên ngoài | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5 ms (@48kHz) | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
Xuyên âm | -Các kênh ngõ vào Lân Cận 80 dB, Đầu vào đến Đầu Ra | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz, và/hoặc sử dụng PW800W | |
Tiêu thụ Điện | 250W, 310W (Khi sử dụng với PW800W) | |
Kích thước | Rộng | 1060mm; 41-3/4in |
H | 286mm; 11-1/4in | |
Sâu | 701mm; 27-5/8in | |
Trọng lượng tịnh | 42kg; 92.6lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, Nắp chắn bụi |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)