Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
MG10XU
Yamaha
Malaysia
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
Giá đã có VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Thông tin sản phẩm | Mixer Yamaha MG10XU |
10-Channel | Mixing Console |
Max. 4 Mic / 10 dòng đầu vào | (4 mono + 3 stereo) |
1 Bus | Stereo |
1 AUX | (bao gồm FX.) |
D-PRE | tiền khuyếch đại mic với một mạch Darlington ngược |
1-Knob | nén |
Hiệu ứng cao cấp | SPX với 24 chương trình |
24-bit / 192kHz chức năng âm thanh | 2in / 2out USB |
Làm việc với iPad (2 hoặc sau đó) | thông qua Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning để adapter USB Máy ảnh |
Bao gồm | Cubase AI DAW phần mềm tải về phiên bản |
PAD | chuyển đổi vào đầu vào mono |
+ 48V | phantom |
Kết quả | đầu ra XLR cân bằng |
khung | kim loại |
Kích thước | (W × H × D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6 "x 2.8" x 11.6 ") |
Trọng lượng | 2.1 kg (£ 4,63). |
Total harmonic distortion |
0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
---|---|---|
Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
Crosstalk | -83 dB | |
Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | |
Power consumption | 22.9 W | |
Dimensions | W | 244 mm (9.6") |
H | 71 mm (2.8") | |
D | 294 mm (11.6") | |
Net weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) | |
Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 | |
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Mixer Yamaha MG10XU là sản phẩm của thương hiệu Yamaha thuộc dòng Bộ trộn Analog MG Series + MG Series XU được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam
II. Đặc điểm tính năng của Mixer Yamaha MG10XU:
Thông tin sản phẩm | Mixer Yamaha MG10XU |
10-Channel | Mixing Console |
Max. 4 Mic / 10 dòng đầu vào | (4 mono + 3 stereo) |
1 Bus | Stereo |
1 AUX | (bao gồm FX.) |
D-PRE | tiền khuyếch đại mic với một mạch Darlington ngược |
1-Knob | nén |
Hiệu ứng cao cấp | SPX với 24 chương trình |
24-bit / 192kHz chức năng âm thanh | 2in / 2out USB |
Làm việc với iPad (2 hoặc sau đó) | thông qua Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning để adapter USB Máy ảnh |
Bao gồm | Cubase AI DAW phần mềm tải về phiên bản |
PAD | chuyển đổi vào đầu vào mono |
+ 48V | phantom |
Kết quả | đầu ra XLR cân bằng |
khung | kim loại |
Kích thước | (W × H × D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6 "x 2.8" x 11.6 ") |
Trọng lượng | 2.1 kg (£ 4,63). |
Mixing capability | On-board processors | SPX algorithm: 24 programs |
---|---|---|
I/O | Phantom power | +48 V |
Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit | |
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 |
Stereo[LINE] | 3 | |
Output Channels | STEREO OUT | 2 |
MONITOR OUT | 1 | |
PHONES | 1 | |
AUX SEND | 1 | |
Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
>>> Sản phẩm cùng loại khác có thể bạn quan tâm: Mixer analog MG206C
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Cách chỉnh âm thanh mixer như các chuyên gia - Với nhiều điều bí ẩn
Thông tin sản phẩm | Mixer Yamaha MG10XU |
10-Channel | Mixing Console |
Max. 4 Mic / 10 dòng đầu vào | (4 mono + 3 stereo) |
1 Bus | Stereo |
1 AUX | (bao gồm FX.) |
D-PRE | tiền khuyếch đại mic với một mạch Darlington ngược |
1-Knob | nén |
Hiệu ứng cao cấp | SPX với 24 chương trình |
24-bit / 192kHz chức năng âm thanh | 2in / 2out USB |
Làm việc với iPad (2 hoặc sau đó) | thông qua Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning để adapter USB Máy ảnh |
Bao gồm | Cubase AI DAW phần mềm tải về phiên bản |
PAD | chuyển đổi vào đầu vào mono |
+ 48V | phantom |
Kết quả | đầu ra XLR cân bằng |
khung | kim loại |
Kích thước | (W × H × D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6 "x 2.8" x 11.6 ") |
Trọng lượng | 2.1 kg (£ 4,63). |
Total harmonic distortion |
0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
---|---|---|
Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
Crosstalk | -83 dB | |
Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | |
Power consumption | 22.9 W | |
Dimensions | W | 244 mm (9.6") |
H | 71 mm (2.8") | |
D | 294 mm (11.6") | |
Net weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) | |
Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 | |
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)