Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
MX150
Shure
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Bộ chuyển đổi | Electret condenser | |
Mẫu cực | Cardioid | |
Frequency Response | 20 đến 20,000Hz | |
Trở kháng đầu ra | 165.5 Ω | |
Độ nhạy | -39.0 dBV/Pa (11.0 mV) | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa (SPL) | 1000 Ω tải: 129.5 dB SPL; 2500 Ω tải: 134.5 dB SPL | |
Tủ lệ tín hiệu đến nhiễu | 57.0 dB | |
Phạm vi động | @1kHz 1000 Ω: 92.5 dB SPL; 2500 Ω: 97.5 dB SPL | |
Nhiễu tự có | 37.0 dB (tương đương SPL, A-weighted, điển hình) | |
Mức cắt | 1000 Ω tải: 1.0 dBv; 2500 Ω tải: -4.5 dBv | |
Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: 0 đến 135 ° F (-18 đến 57 ° C) Bảo quản: -20 đến 165 ° F (-29 đến 74 ° C) |
|
Phân cực | XLR: Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên pin 2 đối với chân 3 | |
Nguồn điện | 11-52VDC nguồn phantom (IEC-61938), < 2.2mA | |
Kích thước | Chiều dài: 5' (1.52m) Đường kính: 0.23" (5.8mm) |
|
Trọng lượng | 4.3 oz (121 g) |
Đầu Micro Shure MX150 là sản phẩm của thương hiệu Shure thuộc dòng Microflex được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam
Micure Microlex® MX150 là một micrô ngưng tụ electret chuyên nghiệp là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi vị trí thấp. Hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống không dây Shure, MX150 kín đáo cung cấp chất lượng âm thanh vượt trội và độ tin cậy cao cho phát sóng truyền hình, bài giảng của công ty, hội nghị truyền hình A / V, nhà thờ và gia cố âm thanh.
Bộ chuyển đổi | Electret condenser | |
Mẫu cực | Cardioid | |
Frequency Response | 20 đến 20,000Hz | |
Trở kháng đầu ra | 165.5 Ω | |
Độ nhạy | -39.0 dBV/Pa (11.0 mV) | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa (SPL) | 1000 Ω tải: 129.5 dB SPL; 2500 Ω tải: 134.5 dB SPL | |
Tủ lệ tín hiệu đến nhiễu | 57.0 dB | |
Phạm vi động | @1kHz 1000 Ω: 92.5 dB SPL; 2500 Ω: 97.5 dB SPL | |
Nhiễu tự có | 37.0 dB (tương đương SPL, A-weighted, điển hình) | |
Mức cắt | 1000 Ω tải: 1.0 dBv; 2500 Ω tải: -4.5 dBv | |
Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: 0 đến 135 ° F (-18 đến 57 ° C) Bảo quản: -20 đến 165 ° F (-29 đến 74 ° C) |
|
Phân cực | XLR: Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên pin 2 đối với chân 3 | |
Nguồn điện | 11-52VDC nguồn phantom (IEC-61938), < 2.2mA | |
Kích thước | Chiều dài: 5' (1.52m) Đường kính: 0.23" (5.8mm) |
|
Trọng lượng | 4.3 oz (121 g) |
>>> Sản phẩm cùng loại mà bạn có thể quan tâm: Đầu micro gập cổ Shure MX202W/S
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Hướng dẫn lựa chọn micro có dây Shure tốt nhất hiện nay
Bộ chuyển đổi | Electret condenser | |
Mẫu cực | Cardioid | |
Frequency Response | 20 đến 20,000Hz | |
Trở kháng đầu ra | 165.5 Ω | |
Độ nhạy | -39.0 dBV/Pa (11.0 mV) | |
Mức âm thanh đầu vào tối đa (SPL) | 1000 Ω tải: 129.5 dB SPL; 2500 Ω tải: 134.5 dB SPL | |
Tủ lệ tín hiệu đến nhiễu | 57.0 dB | |
Phạm vi động | @1kHz 1000 Ω: 92.5 dB SPL; 2500 Ω: 97.5 dB SPL | |
Nhiễu tự có | 37.0 dB (tương đương SPL, A-weighted, điển hình) | |
Mức cắt | 1000 Ω tải: 1.0 dBv; 2500 Ω tải: -4.5 dBv | |
Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: 0 đến 135 ° F (-18 đến 57 ° C) Bảo quản: -20 đến 165 ° F (-29 đến 74 ° C) |
|
Phân cực | XLR: Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên pin 2 đối với chân 3 | |
Nguồn điện | 11-52VDC nguồn phantom (IEC-61938), < 2.2mA | |
Kích thước | Chiều dài: 5' (1.52m) Đường kính: 0.23" (5.8mm) |
|
Trọng lượng | 4.3 oz (121 g) |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)