Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
JBL
12 tháng
chiếc
Mới 100%
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Name | Stage 22 Highflex |
---|---|
Properties | Analog |
Properties | OFC oxygen free copper |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Microphone Cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Signal transmission | symmetrical |
Construction | (2LI2Y0,22mm²)DY |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 6,40 |
Number of Channels (audio) | 1 |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,22 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,53 |
AWG (audio) | 24 |
Shielding | Copper spiral shielding with 0.10 mm indiv. strands |
Copper strands (audio) | 28 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Weight per 1 m [g] | 47 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,22 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 99 |
Packing | 100 m spool |
Packing | 500 m spool |
Temperature min. [°C] | -20 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Width [mm] | 6,4 |
Height [mm] | 6,4 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 68 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 20,7264 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Impedance [Ω] | 100 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 87 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 26,5176 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 30 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 9,144 |
EAN | 4049371001830 |
Sẽ bảo vệ nội thất chống lại sự hư hỏng cơ học, như kéo, kéo, kinking và knotting. Vì lý do này, chúng tôi đã trang bị cho STAGE 22 áo khoác ngoài dày 6,40 mm. Dữ liệu điện và cấu trúc kỹ thuật cũng rất đáng xem: Bởi vì dây tốt, dày đặc và dây cáp bị mắc kẹt, STAGE 22 cung cấp điện dung thấp và chu kỳ uốn cao.
Lớp che chắn, làm bằng dây đồng trần, có độ phủ quang 99% (thay vì 85% bình thường). Như vậy, giai đoạn 22 là dây cáp lý tưởng cho sân khấu, ghi âm nhà, các công ty cho thuê và các kỹ thuật viên ứng dụng ELA-100V. Các GIAI ĐOẠN 22 là một cáp rất phải chăng mà không cần phải thỏa hiệp.
=>> Xem thêm: Dây cáp âm thanh Sommer ISOPOD SO-F22
Name | Stage 22 Highflex |
---|---|
Properties | Analog |
Properties | OFC oxygen free copper |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Microphone Cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Signal transmission | symmetrical |
Construction | (2LI2Y0,22mm²)DY |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 6,40 |
Number of Channels (audio) | 1 |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,22 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,53 |
AWG (audio) | 24 |
Shielding | Copper spiral shielding with 0.10 mm indiv. strands |
Copper strands (audio) | 28 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Weight per 1 m [g] | 47 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,22 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 99 |
Packing | 100 m spool |
Packing | 500 m spool |
Temperature min. [°C] | -20 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Width [mm] | 6,4 |
Height [mm] | 6,4 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 68 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 20,7264 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Impedance [Ω] | 100 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 87 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 26,5176 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 30 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 9,144 |
EAN | 4049371001830 |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp, Effect Lexicon.. 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
Name | Stage 22 Highflex |
---|---|
Properties | Analog |
Properties | OFC oxygen free copper |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application | Microphone Cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Signal transmission | symmetrical |
Construction | (2LI2Y0,22mm²)DY |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 6,40 |
Number of Channels (audio) | 1 |
Inner conductor (audio) | 2 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 0,22 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 0,53 |
AWG (audio) | 24 |
Shielding | Copper spiral shielding with 0.10 mm indiv. strands |
Copper strands (audio) | 28 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Weight per 1 m [g] | 47 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 0,22 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 99 |
Packing | 100 m spool |
Packing | 500 m spool |
Temperature min. [°C] | -20 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Width [mm] | 6,4 |
Height [mm] | 6,4 |
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 68 |
Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 20,7264 |
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 130 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 39,624 |
Impedance [Ω] | 100 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 87 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 26,5176 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 30 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 9,144 |
EAN | 4049371001830 |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)