Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(236 khách hàng đánh giá sản phẩm)
LA408
SoundKing
12 tháng
chiếc
Mới 100%
Còn hàng
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
| Model | LA408 |
| Type | 8×4'passive full |
| Frequency Response(-10dB) | 100Hz--20kHz |
| Sensitivity(1m@1w) | 94dB |
| Max SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Rated Power | 240W(continue),960(peak) |
| LF Unit | 8*4' full range /19mm |
| Coverage(HxV) | 80°x20° |
| Connection | 2×SPEAKON |
| Mounting | φ35+rack |
| Dimensions(WxHxD) | 137.5×934.5×165 (mm) |
| Weight | 10.8 kg |
Mounting: support either pole mounting for mobile amplifying or rack mounting for meeting amplifying.

| Model | LA408 |
| Type | 8×4'passive full |
| Frequency Response(-10dB) | 100Hz--20kHz |
| Sensitivity(1m@1w) | 94dB |
| Max SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Rated Power | 240W(continue),960(peak) |
| LF Unit | 8*4' full range /19mm |
| Coverage(HxV) | 80°x20° |
| Connection | 2×SPEAKON |
| Mounting | φ35+rack |
| Dimensions(WxHxD) | 137.5×934.5×165 (mm) |
| Weight | 10.8 kg |
| Model | LA408 |
| Type | 8×4'passive full |
| Frequency Response(-10dB) | 100Hz--20kHz |
| Sensitivity(1m@1w) | 94dB |
| Max SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Rated Power | 240W(continue),960(peak) |
| LF Unit | 8*4' full range /19mm |
| Coverage(HxV) | 80°x20° |
| Connection | 2×SPEAKON |
| Mounting | φ35+rack |
| Dimensions(WxHxD) | 137.5×934.5×165 (mm) |
| Weight | 10.8 kg |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)