Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
YHT-299
Yamaha
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Amplifier Section | Channel | 5.1 |
---|---|---|
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 100W (6ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 70W (6ohms, 0.09% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135W (6ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | -/110/130/150W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes |
DSP Programs | 17 | |
Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes |
Surround Sound Processing | SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | YPAO sound optimization | Yes |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-250 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through | Yes |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | HDMI Input/Output | 4 / 1 |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | iPod/iPhone, USB Memory, Portable Audio Player | |
Front AV Input | USB/Mini Jack/Composite | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 2 | |
Component Video Input/Output | 2 / 1 | |
Composite Video Input/Output | 4 (front 1) / 1 | |
Preout | SW | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Yes |
SCENE | SCENE (4 sets) | |
Remote Control Unit | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.3W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 151 x 315 mm; 17-1/8” x 6” x 12-3/8” | |
Weight | 7.4 kg; 16.3 lbs. |
Bộ dàn Yamaha YHT-299 một bộ thu, loa siêu trầm và loa có giá trị cao tạo nên sự nổi tiếng về thương hiệu Yahama trong công nghệ âm thanh vòm và mang lại các đặc tính cải tiến chẳng hạn như YPAO, SCENE và chế độ ECO.
Hiện tại Âm Thanh Sân Khấu đang nhập khẩu và bán ra thị trường những dòng thiết bị âm thanh Yamaha với chất lượng tốt, đem đến cho người sử dụng sự tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm mà mình đã mua tại Âm Thanh Sân Khấu.
Amplifier Section | Channel | 5.1 |
---|---|---|
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 100W (6ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 70W (6ohms, 0.09% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135W (6ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | -/110/130/150W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes |
DSP Programs | 17 | |
Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes |
Surround Sound Processing | SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | YPAO sound optimization | Yes |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-250 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through | Yes |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | HDMI Input/Output | 4 / 1 |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | iPod/iPhone, USB Memory, Portable Audio Player | |
Front AV Input | USB/Mini Jack/Composite | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 2 | |
Component Video Input/Output | 2 / 1 | |
Composite Video Input/Output | 4 (front 1) / 1 | |
Preout | SW | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Yes |
SCENE | SCENE (4 sets) | |
Remote Control Unit | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.3W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 151 x 315 mm; 17-1/8” x 6” x 12-3/8” | |
Weight | 7.4 kg; 16.3 lbs. |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp... 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
>> Một số sản phẩm thiết bị âm thanh Yamaha cùng chức năng giá rẻ hơn: Bộ dàn Yamaha YHT-196
>> Có thể bạn quan tâm đến: Top 3 cục đẩy công suất Yamaha giá rẻ nhất hiện nay
Amplifier Section | Channel | 5.1 |
---|---|---|
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 100W (6ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 70W (6ohms, 0.09% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135W (6ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | -/110/130/150W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes |
DSP Programs | 17 | |
Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes |
Surround Sound Processing | SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | YPAO sound optimization | Yes |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-250 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through | Yes |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | HDMI Input/Output | 4 / 1 |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | iPod/iPhone, USB Memory, Portable Audio Player | |
Front AV Input | USB/Mini Jack/Composite | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 2 | |
Component Video Input/Output | 2 / 1 | |
Composite Video Input/Output | 4 (front 1) / 1 | |
Preout | SW | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Yes |
SCENE | SCENE (4 sets) | |
Remote Control Unit | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.3W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 151 x 315 mm; 17-1/8” x 6” x 12-3/8” | |
Weight | 7.4 kg; 16.3 lbs. |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)