Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
YAS-201
Yamaha
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
General | System Frequency Response | 35 Hz–20 kHz |
---|---|---|
Drivers | Front speaker system: 2-1/8” cone × 2 / Subwoofer: 6-1/2” cone | |
Output Power | 30 W + 30 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) (Front L/R), 100 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) (Subwoofer) | |
Power Consumption | 17 W (Front speaker system), 45 W (Subwoofer) | |
Standby Power Consumption | 2.0 W | |
Woofers | Dual 2-1/8” full-range cone | |
Subwoofer | Wireless - bass reflex (Advanced YST II with Linear Port) | |
Dimensions (W x H x D) | 34-7/8” x 3-7/8” (3-1/8” without stands) x 4-3/4” (Front speaker system), 11-3/8” x 11-1/2” x 12-1/2” (Subwoofer) | |
Weight | 6.83 lbs. (Front speaker system), 18.3 lbs. (Subwoofer) | |
Input / Output | Digital Optical | 2 in |
Sound Technology | Surround Technology | AIR SURROUND XTREME |
UniVolume | Yes | |
Clear Voice | Yes | |
Audio Formats | Dolby Digital | Yes |
Dolby Pro Logic II | Yes | |
DTS | Yes | |
Connectivity | Wireless Music Streaming | Yes (iPod® / iPhone® / iPad® or Mac® / PC via optional YIT-12) |
Wireless Subwoofer | Yes | |
Other Features | TV Remote Repeater | Yes |
Learning Function | Yes |
Hệ thống loa siêu trầm chủ động không dây và thanh âm thanh siêu mỏng cung cấp âm thanh nổi chất lượng cao và định vị linh động.
Hai hệ thống thành phần bao gồm soundbar và loa siêu trầm tạo ra 160W điện. Âm thanh nổi sắc nét, chân thực, bao trùm từ soundbar và bass sâu từ loa siêu trầm được chỉnh để phù hợp với soundbar đảm bảo hiệu suất âm thanh cao từ TV và BD.
Soundbar chứa một bộ khuếch đại số và hai loa hình nón 5,5 cm có nam châm lớn để đảm bảo độ sắc nét của âm thanh cao. Thiết kế kết cấu cao cấp cho phép âm lượng thùng đàn hiệu suất cao để tạo ra âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ ngay cả với thân đàn rất mỏng.
Loa siêu trầm 16 cm có đặc trưng là nam châm lớn và quay mặt về phía trước. Thiết kế chất lượng âm thanh cao sử dụng YST II tiên tiến độc quyền của Yamaha và Linear Port để tạo ra bass sâu và mềm mại. Bảng mạch có mô hình nối đất lý tưởng đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho cổng ra bass đồ sộ. Loa siêu trầm này có thể đem lại hiệu ứng âm thanh mạnh cho phim ảnh và bass sâu, phong phú.
Hiện tại Âm Thanh Sân Khấu đang nhập khẩu và bán ra thị trường những dòng thiết bị âm thanh Yamaha với chất lượng tốt, đem đến cho người sử dụng sự tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm mà mình đã mua tại Âm Thanh Sân Khấu.
General | System Frequency Response | 35 Hz–20 kHz |
---|---|---|
Drivers | Front speaker system: 2-1/8” cone × 2 / Subwoofer: 6-1/2” cone | |
Output Power | 30 W + 30 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) (Front L/R), 100 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) (Subwoofer) | |
Power Consumption | 17 W (Front speaker system), 45 W (Subwoofer) | |
Standby Power Consumption | 2.0 W | |
Woofers | Dual 2-1/8” full-range cone | |
Subwoofer | Wireless - bass reflex (Advanced YST II with Linear Port) | |
Dimensions (W x H x D) | 34-7/8” x 3-7/8” (3-1/8” without stands) x 4-3/4” (Front speaker system), 11-3/8” x 11-1/2” x 12-1/2” (Subwoofer) | |
Weight | 6.83 lbs. (Front speaker system), 18.3 lbs. (Subwoofer) | |
Input / Output | Digital Optical | 2 in |
Sound Technology | Surround Technology | AIR SURROUND XTREME |
UniVolume | Yes | |
Clear Voice | Yes | |
Audio Formats | Dolby Digital | Yes |
Dolby Pro Logic II | Yes | |
DTS | Yes | |
Connectivity | Wireless Music Streaming | Yes (iPod® / iPhone® / iPad® or Mac® / PC via optional YIT-12) |
Wireless Subwoofer | Yes | |
Other Features | TV Remote Repeater | Yes |
Learning Function | Yes |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp... 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
>> Một số sản phẩm thiết bị âm thanh Yamaha cùng chức năng giá rẻ hơn: Loa Yamaha YAS-101
>> Có thể bạn quan tâm đến: Top 3 cục đẩy công suất Yamaha giá rẻ nhất hiện nay
General | System Frequency Response | 35 Hz–20 kHz |
---|---|---|
Drivers | Front speaker system: 2-1/8” cone × 2 / Subwoofer: 6-1/2” cone | |
Output Power | 30 W + 30 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) (Front L/R), 100 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) (Subwoofer) | |
Power Consumption | 17 W (Front speaker system), 45 W (Subwoofer) | |
Standby Power Consumption | 2.0 W | |
Woofers | Dual 2-1/8” full-range cone | |
Subwoofer | Wireless - bass reflex (Advanced YST II with Linear Port) | |
Dimensions (W x H x D) | 34-7/8” x 3-7/8” (3-1/8” without stands) x 4-3/4” (Front speaker system), 11-3/8” x 11-1/2” x 12-1/2” (Subwoofer) | |
Weight | 6.83 lbs. (Front speaker system), 18.3 lbs. (Subwoofer) | |
Input / Output | Digital Optical | 2 in |
Sound Technology | Surround Technology | AIR SURROUND XTREME |
UniVolume | Yes | |
Clear Voice | Yes | |
Audio Formats | Dolby Digital | Yes |
Dolby Pro Logic II | Yes | |
DTS | Yes | |
Connectivity | Wireless Music Streaming | Yes (iPod® / iPhone® / iPad® or Mac® / PC via optional YIT-12) |
Wireless Subwoofer | Yes | |
Other Features | TV Remote Repeater | Yes |
Learning Function | Yes |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)