Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
Xuất xứ |
|
SVX188/PG185
Shure
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Bộ chuyển đổi | Condenser |
Mẫu cực | Cardioid |
Dải tần số từ | 60 Hz |
Dải tần số đến | 12 KHz |
Độ nhạy (dBV/Pa) | -47 dBV/Pa |
Độ nhạy (mV/Pa) | 4.5 mV/Pa |
Tiếng ồn tự có | 28 dB(A) |
Áp suất âm thanh | 120 dB |
Trọng lượng | 23 g |
Mức đầu vào âm thanh | MIC: -7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | MIC setting: 16 kΩ LINE setting: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (without batteries) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Nguồn điện | 2 "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Nguồn điện cung cấp | 12 đến 18 V DC @ 220 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Mức đầu vào tối đa | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV, 6.35 mm (1/4”) nối vào tải 100 k: -22 dBV mW |
Kích thước | 32 mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26 in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với âm 1 kHz): | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV (MIC) Đầu nối 6.35 mm (1/4”) vào tải 100 k: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu vào | Đầu nối XLR: 600 Ω Đầu nối 6.35 mm (1/4”): 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | > 50 dBm, điển hình |
Nguồn điện | 12 đến 18V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Bộ thu và phát đôi kèm micro không dây cài áo Shure SVX188/CVL Dual là sản phẩm của thương hiệu Shure thuộc dòng SVX được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam
Bộ thu SVX188 và 2 bộ phát cài áo SVX1/PG158
PG185 có kẹp giúp gắn chặt micro vào quần áo của bạn. Nó cũng bao gồm một kính chắn gió âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn gió trong các ứng dụng bên ngoài.
Bộ chuyển đổi | Condenser |
Mẫu cực | Cardioid |
Dải tần số từ | 60 Hz |
Dải tần số đến | 12 KHz |
Độ nhạy (dBV/Pa) | -47 dBV/Pa |
Độ nhạy (mV/Pa) | 4.5 mV/Pa |
Tiếng ồn tự có | 28 dB(A) |
Áp suất âm thanh | 120 dB |
Trọng lượng | 23 g |
Mức đầu vào âm thanh | MIC: -7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | MIC setting: 16 kΩ LINE setting: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (without batteries) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Nguồn điện | 2 "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Bộ thu đa dạng kênh kép để sử dụng với hệ thống không dây Shure SVX..
Nguồn điện cung cấp | 12 đến 18 V DC @ 220 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Mức đầu vào tối đa | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV, 6.35 mm (1/4”) nối vào tải 100 k: -22 dBV mW |
Kích thước | 32 mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26 in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với âm 1 kHz): | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV (MIC) Đầu nối 6.35 mm (1/4”) vào tải 100 k: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu vào | Đầu nối XLR: 600 Ω Đầu nối 6.35 mm (1/4”): 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | > 50 dBm, điển hình |
Nguồn điện | 12 đến 18V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
>>> Sản phẩm cùng loại mà bạn có thể quan tâm: Bộ thu và phát kèm micro không dây cầm tay Shure SVX24/PG58
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Hướng dẫn lựa chọn micro có dây Shure tốt nhất hiện nay
Bộ chuyển đổi | Condenser |
Mẫu cực | Cardioid |
Dải tần số từ | 60 Hz |
Dải tần số đến | 12 KHz |
Độ nhạy (dBV/Pa) | -47 dBV/Pa |
Độ nhạy (mV/Pa) | 4.5 mV/Pa |
Tiếng ồn tự có | 28 dB(A) |
Áp suất âm thanh | 120 dB |
Trọng lượng | 23 g |
Mức đầu vào âm thanh | MIC: -7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | MIC setting: 16 kΩ LINE setting: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (without batteries) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Nguồn điện | 2 "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
Nguồn điện cung cấp | 12 đến 18 V DC @ 220 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Mức đầu vào tối đa | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV, 6.35 mm (1/4”) nối vào tải 100 k: -22 dBV mW |
Kích thước | 32 mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26 in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với âm 1 kHz): | Đầu nối XLR vào tải 100 k: -16 dBV (MIC) Đầu nối 6.35 mm (1/4”) vào tải 100 k: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu vào | Đầu nối XLR: 600 Ω Đầu nối 6.35 mm (1/4”): 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | > 50 dBm, điển hình |
Nguồn điện | 12 đến 18V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)