Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
MG166CX
Yamaha
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Công suất trộn | Kênh trộn | 8 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 4 | |
PHỤ | 3 (kèm theo sản phẩm 1x Effect send) | |
CHÍNH | Stereo | |
Chức năng kênh đầu vào | CH1-6: HPF, Bộ nén, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, PEQ 3 băng tần | |
Bộ xử lý tích hợp | SPX | |
I/O | Ngõ vào Mic | 10 |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo, Return, 2tr in | |
Điều khiển và Khác | Công tắc chân, Đèn |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% | |
---|---|---|
Đáp tuyến tần số | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -98dBu | |
Xuyên âm | -70dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | Sử dụng PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Tùy thuộc vào khu vực mua sản phẩm; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 35W | |
Kích thước | Rộng | 478mm; 18-13/16in |
H | 105mm; 4-1/8in | |
Sâu | 496mm; 19-1/2in (12U) | |
Trọng lượng tịnh | 5,5kg; 12.1lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, AC adaptor |
Bộ trộn âm Analog Mixer MG166CX có một số lượng đáng kinh ngạc của sức mạnh xử lý tín hiệu đóng gói vào khung xe nhỏ gọn của bộ hòa âm MG "CX". Chúng kết hợp một số bộ xử lý đa tác dụng đa năng cung cấp một loạt các bộ điều âm, trì hoãn, điều chế, và các chương trình bạn có thể sử dụng...
Có một số lượng đáng kinh ngạc của sức mạnh xử lý tín hiệu đóng gói vào khung xe nhỏ gọn của bộ hòa âm MG "CX". Chúng kết hợp một số bộ xử lý đa tác dụng đa năng cung cấp một loạt các bộ điều âm, trì hoãn, điều chế, và các chương trình bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh và xác định âm thanh của bạn bị méo. Mỗi chương trình 16 hiệu ứng có một số thông số có thể chỉnh sửa cũng như ảnh hưởng bật/tắt và mức độ kiểm soát trở lại chuyển đổi. Bạn thậm chí có thể pha trộn các hiệu ứng vào và gửi cho quot; wetquot, giám sát, do đó những người biểu diễn có thể nghe thấy những tác động quá. Nếu bạn cần phải giữ cho cả hai tay rảnh để chơi một nhạc cụ hoặc thực hiện các hoạt động khác, một cầu dao đạp chân tùy chọn có thể được kết nối với tác dụng giữ giắc cắm của bộ hòa âm cho thuận tiện để bật/tắt.
Thiết kế một bộ hòa âm có trọng lượng nhẹ không phải là quá khó khăn, nhưng thiết kế một bộ hòa âm nhẹ và gọn đồng thời mang lại hiệu suất cao lại là một vấn đề khác. Đội ngũ thiết kế của Yamaha đã thiết kế độ dài bất thường trong dòng MG, bao gồm cả các tài liệu chuyên sâu và phân tích cấu trúc, mang đến cho bạn khả năng quản lý tối đa và hiệu suất tối đa trong cùng một gói. Kết quả là bạn có thể dễ dàng đặt các mô hình nhỏ nhất vào vali hay túi đeo vai và mang theo bên mình bất cứ nơi nào.Thậm chí các mô hình lớn hơn có thể được giấu bên dưới và được tiến hành xung quanh khá dễ dàng.Nhưng hiệu suất mà bạn sẽ nhận được ở phòng thu, câu lạc bộ, hội trường, hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn để sử dụng các bộ hòa âm tốt là khá nhẹ.Mỗi một trong những loạt bộ hòa âm MG cung cấp tiết kiệm không gian đáng kể cùng với lợi ích hiệu suất lớn.
Công suất trộn | Kênh trộn | 8 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 4 | |
PHỤ | 3 (kèm theo sản phẩm 1x Effect send) | |
CHÍNH | Stereo | |
Chức năng kênh đầu vào | CH1-6: HPF, Bộ nén, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, PEQ 3 băng tần | |
Bộ xử lý tích hợp | SPX | |
I/O | Ngõ vào Mic | 10 |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo, Return, 2tr in | |
Điều khiển và Khác | Công tắc chân, Đèn |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% | |
---|---|---|
Đáp tuyến tần số | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -98dBu | |
Xuyên âm | -70dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | Sử dụng PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Tùy thuộc vào khu vực mua sản phẩm; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 35W | |
Kích thước | Rộng | 478mm; 18-13/16in |
H | 105mm; 4-1/8in | |
Sâu | 496mm; 19-1/2in (12U) | |
Trọng lượng tịnh | 5,5kg; 12.1lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, AC adaptor |
>>> Sản phẩm cùng loại khác có thể bạn quan tâm: Bộ trộn âm Analog Mixer MG124CX-R
>>> Bài viết bạn nên tham khảo để biết thêm thông tin: Cách chỉnh âm thanh mixer như các chuyên gia - Với nhiều điều bí ẩn
Công suất trộn | Kênh trộn | 8 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
NHÓM | 4 | |
PHỤ | 3 (kèm theo sản phẩm 1x Effect send) | |
CHÍNH | Stereo | |
Chức năng kênh đầu vào | CH1-6: HPF, Bộ nén, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, PEQ 3 băng tần | |
Bộ xử lý tích hợp | SPX | |
I/O | Ngõ vào Mic | 10 |
Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF | |
Ngõ vào đường dây | 4x Stereo, Return, 2tr in | |
Điều khiển và Khác | Công tắc chân, Đèn |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% | |
---|---|---|
Đáp tuyến tần số | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -98dBu | |
Xuyên âm | -70dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | Sử dụng PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Tùy thuộc vào khu vực mua sản phẩm; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 35W | |
Kích thước | Rộng | 478mm; 18-13/16in |
H | 105mm; 4-1/8in | |
Sâu | 496mm; 19-1/2in (12U) | |
Trọng lượng tịnh | 5,5kg; 12.1lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, AC adaptor |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)