Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
EVF-1122D/66-FG
Electro-Voice
12 tháng
chiếc
USA
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Input Connections | Dual four-pin 10 AWG Phoenix/Euro Block screw-terminals, CDG dual-gland-nut input panel cover included for weatherizing |
Frequency Response (-3 dB) | 118 Hz - 18 k Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 66 Hz - 21 k Hz |
Recommended High-Pass Frequency | 65 Hz |
Sensitivity 1 W/1 m | 97 dB |
Max. SPL/1m (calc) | 131 dB |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 60 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600/1200/2400 Watts |
LF Transducer | DVX3121A, 12" (305 mm) driver |
LF Nominal Impedance | 8 Ω |
HF Transducer | DH7N, 3" (76 mm) diaphragm compression driver |
Crossover Frequency | 1300 Hz |
Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
Minimum Impedance | 6 Ω |
Enclosure Material | 13-ply weather-resistant birch with fiberglass finish |
Grill | 18 GA stainless steel with hydrophobic cloth |
Suspension | (22) M10 threaded suspension points |
Height | 768.6 mm (30.26") |
Width | 406.3 mm (16") |
Depth | 413.3 mm (16.27") |
Weight Net | 29.7 kg (65.48 lbs) |
Shipping Weight | 34.4 kg (75.84 lbs) |
Loa Electro-Voice EVF-1122D/66-FG là Loa toàn dải của Thương hiệu Eletro Voice thuộc dòng EVF Series, được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Âm Thanh Sân Khấu tại Việt Nam.
EVF-1122D / 66-FG có ống dẫn sóng có thể xoay 60 ° x 60 °, thiết kế cho môi trường vừa giữa vừa ném mô hình che phủ gốc.
Input Connections | Dual four-pin 10 AWG Phoenix/Euro Block screw-terminals, CDG dual-gland-nut input panel cover included for weatherizing |
Frequency Response (-3 dB) | 118 Hz - 18 k Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 66 Hz - 21 k Hz |
Recommended High-Pass Frequency | 65 Hz |
Sensitivity 1 W/1 m | 97 dB |
Max. SPL/1m (calc) | 131 dB |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 60 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 600/1200/2400 Watts |
LF Transducer | DVX3121A, 12" (305 mm) driver |
LF Nominal Impedance | 8 Ω |
HF Transducer | DH7N, 3" (76 mm) diaphragm compression driver |
Crossover Frequency | 1300 Hz |
Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
Minimum Impedance | 6 Ω |
Enclosure Material | 13-ply weather-resistant birch with fiberglass finish |
Grill | 18 GA stainless steel with hydrophobic cloth |
Suspension | (22) M10 threaded suspension points |
Height | 768.6 mm (30.26") |
Width | 406.3 mm (16") |
Depth | 413.3 mm (16.27") |
Weight Net | 29.7 kg (65.48 lbs) |
Shipping Weight | 34.4 kg (75.84 lbs) |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)