Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
VS4
Yamaha
Indonesia
12 tháng
đôi
Mới
Còn hàng
Giá đã có VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Frequency range (-10dB) | 100Hz - 20kHz | |
---|---|---|
Nominal coverage | H | 110 |
V | 110 | |
Components | LF | 4"(100mm) cone driver |
HF | 1"(25mm) balanced dome tweeter | |
Crossover | 15kHz | |
Power rating | NOISE | 15W |
PGM | 30W | |
PEAK | 60W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W |
70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 88dB SPL |
Peak (Calculated) | 106dB SPL (60W) | |
I/O connectors | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired *Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | |
Shape | Rectangular | |
Cabinet material | HIPS, 94-HB | |
Finish | VS4: Black, VS4W: White | |
Flying and mounting hardware | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | |
Waterproof | IEC60529 IPX3 splash proof rating | |
Dimensions | W | 152 mm (6") |
H | 243 mm (9 9/16") | |
D | 172 mm (6 3/4") | |
Net weight | 1.9kg (4.2lbs) | |
Accessories | U-bracket, Owner's Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS |
Loa Yamaha VS4 là loa âm trần có tính thẩm mỹ đơn giản nhưng chức năng hoàn hảo. Loa gắn nổi, kiểu dáng đẹp, đầy đủ các tính năng. Loa âm trần 4", dạng vòm cân bằng cân bằng, có sẵn hai màu đen và trắng, thiết kế kiểu chống thấm nước.
Hiện tại Âm Thanh Sân Khấu đang nhập khẩu và bán ra thị trường những dòng thiết bị âm thanh Yamaha với chất lượng tốt, đem đến cho người sử dụng sự tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm mà mình đã mua tại Âm Thanh Sân Khấu.
Frequency range (-10dB) | 100Hz - 20kHz | |
---|---|---|
Nominal coverage | H | 110 |
V | 110 | |
Components | LF | 4"(100mm) cone driver |
HF | 1"(25mm) balanced dome tweeter | |
Crossover | 15kHz | |
Power rating | NOISE | 15W |
PGM | 30W | |
PEAK | 60W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W |
70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 88dB SPL |
Peak (Calculated) | 106dB SPL (60W) | |
I/O connectors | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired *Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | |
Shape | Rectangular | |
Cabinet material | HIPS, 94-HB | |
Finish | VS4: Black, VS4W: White | |
Flying and mounting hardware | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | |
Waterproof | IEC60529 IPX3 splash proof rating | |
Dimensions | W | 152 mm (6") |
H | 243 mm (9 9/16") | |
D | 172 mm (6 3/4") | |
Net weight | 1.9kg (4.2lbs) | |
Accessories | U-bracket, Owner's Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp... 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
>> Một số sản phẩm thiết bị âm thanh Yamaha cùng chức năng giá rẻ hơn: Loa yamaha NS-SW300
>> Có thể bạn quan tâm đến: Yamaha Thêm Loa CIS mới, Dòng sản phẩm phụ
Frequency range (-10dB) | 100Hz - 20kHz | |
---|---|---|
Nominal coverage | H | 110 |
V | 110 | |
Components | LF | 4"(100mm) cone driver |
HF | 1"(25mm) balanced dome tweeter | |
Crossover | 15kHz | |
Power rating | NOISE | 15W |
PGM | 30W | |
PEAK | 60W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W |
70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 88dB SPL |
Peak (Calculated) | 106dB SPL (60W) | |
I/O connectors | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired *Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | |
Shape | Rectangular | |
Cabinet material | HIPS, 94-HB | |
Finish | VS4: Black, VS4W: White | |
Flying and mounting hardware | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | |
Waterproof | IEC60529 IPX3 splash proof rating | |
Dimensions | W | 152 mm (6") |
H | 243 mm (9 9/16") | |
D | 172 mm (6 3/4") | |
Net weight | 1.9kg (4.2lbs) | |
Accessories | U-bracket, Owner's Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)