Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
(0 khách hàng Hỏi đáp và tư vấn)
PSR-F50
Yamaha
12 tháng
chiếc
Mới
Còn hàng
>Giá chưa bao gồm VAT
Mua Ngay
Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Size/Weight | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 940 mm (37”) |
Height | 109 mm (4-5/16”) | |
Depth | 306 mm (12-1/16”) | |
Weight | Weight | 3.4 kg (7 lbs., 8 oz.) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | No | |
Display | Type | LED display |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 120 |
Effects | ||
Types | Reverb | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) |
Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
Functions | Panel Sustain | Yes |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 114 |
Fingering | Multi | |
Style Control | Main, Fill-in | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Functions | ||
Lesson/Guide | Part Mute | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | Yes | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Yes | |
Storage and Connectivity | ||
Connectivity | DC IN | DC IN 12V |
Headphones | PHONES/OUTPUT (MINI-Jack) | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5W + 2.5W | |
Speakers | 8cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | AC Power Adaptor (PA-3C, PA-130) or Batteries (Six 1.5V “AA” size Alkaline, Manganese or 1.2V Ni-MH rechargeable batteries or equivalent) | |
Power Consumption | 6W (with PA-130) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
In order to support performing in a wide range of different situations, the keyboard’s 2.5-watt stereo amplifier delivers quite a punch. Combined with high-quality Yamaha voices, this allows you to enjoy the realistic sound of acoustic and electric instruments in addition to ethnic instruments from many different nations and regions.
In addition to a metronome for use when practicing, the PSR-F50 also offers a Duo mode, which allows two people to play together on the same instrument. This can be very useful when performing live and also during lessons.
You can use this jack not only to practice without disturbing others but also to connect the instrument to a sound system when playing on-stage. (Headphones are not supplied).
In situations where AC mains power is not available, the PSR-F50 can be operated using batteries instead. It requires six 1.5-V AA size batteries, which can be either rechargeable (1.2V Ni-MH rechargeable batteries or equivalent) or non-rechargeable.
Hiện tại Âm Thanh Sân Khấu đang nhập khẩu và bán ra thị trường những dòng thiết bị âm thanh Yamaha với chất lượng tốt, đem đến cho người sử dụng sự tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm mà mình đã mua tại Âm Thanh Sân Khấu.
Size/Weight | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 940 mm (37”) |
Height | 109 mm (4-5/16”) | |
Depth | 306 mm (12-1/16”) | |
Weight | Weight | 3.4 kg (7 lbs., 8 oz.) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | No | |
Display | Type | LED display |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 120 |
Effects | ||
Types | Reverb | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) |
Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
Functions | Panel Sustain | Yes |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 114 |
Fingering | Multi | |
Style Control | Main, Fill-in | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Functions | ||
Lesson/Guide | Part Mute | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | Yes | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Yes | |
Storage and Connectivity | ||
Connectivity | DC IN | DC IN 12V |
Headphones | PHONES/OUTPUT (MINI-Jack) | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5W + 2.5W | |
Speakers | 8cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | AC Power Adaptor (PA-3C, PA-130) or Batteries (Six 1.5V “AA” size Alkaline, Manganese or 1.2V Ni-MH rechargeable batteries or equivalent) | |
Power Consumption | 6W (with PA-130) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Âm Thanh Sân Khấu một trong những nhà cung cấp thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và bán ra thị trường âm thanh tại Việt Nam những dòng sản phẩm âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu, những thiết bị âm thanh dùng trong dàn karaoke chuyên nghiệp... 100% chính hãng, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam.
Với những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới như JBL, Yamaha, Behringer, Soundking... tất cả những dòng sản phẩm bán ra thị trường đều được chúng tôi cam kết bảo hành chính hãng đầy đủ các phụ kiện, team, phiếu bảo hành theo từng sản phẩm.
>> Một số sản phẩm thiết bị âm thanh Yamaha cùng chức năng giá rẻ hơn: Portable keyboard Yamaha PSR-E343
>> Có thể bạn quan tâm đến: Top 3 loa subwoofer Yamaha giá tốt
Size/Weight | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 940 mm (37”) |
Height | 109 mm (4-5/16”) | |
Depth | 306 mm (12-1/16”) | |
Weight | Weight | 3.4 kg (7 lbs., 8 oz.) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | No | |
Display | Type | LED display |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 120 |
Effects | ||
Types | Reverb | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) |
Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
Functions | Panel Sustain | Yes |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 114 |
Fingering | Multi | |
Style Control | Main, Fill-in | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Functions | ||
Lesson/Guide | Part Mute | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | Yes | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Yes | |
Storage and Connectivity | ||
Connectivity | DC IN | DC IN 12V |
Headphones | PHONES/OUTPUT (MINI-Jack) | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5W + 2.5W | |
Speakers | 8cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | AC Power Adaptor (PA-3C, PA-130) or Batteries (Six 1.5V “AA” size Alkaline, Manganese or 1.2V Ni-MH rechargeable batteries or equivalent) | |
Power Consumption | 6W (with PA-130) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Địa Chỉ 1: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 36 286 033 - 0902.188 .722 ( Mr Văn)
Địa Chỉ 2 : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0903.400.600 - 0909.37.34.74 ( Mr Sử)